Sale!

3d sports icon short windbreaker Pink | Womens Balenciaga Coats & Jackets

$ 148.20 $ 79.00

3D Sports Icon Short Windbreaker in bright pink technical micro faille…

In stock

SKU: QNO20.X8763 Categories: , , Tag:

Description

3D Sports Icon Short Windbreaker in bright pink technical micro faille

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “3d sports icon short windbreaker Pink | Womens Balenciaga Coats & Jackets”
  1. 100% Secure Shopping
  2. Free Shipping From $ 60
  3. Secure Shopping SSL Encryption
  4. 20-30 Days Return Guarantee
  5. Payment Methods:  

COATS,KNITWEAR,T-SHIRTS & SWEATSHIRTS

LABEL SIZE XXS XS S M L XL XXL
US SIZE 32 34 36 38 40 42 44
FR SIZE 42 44 46 48 50 52 54
UK SIZE 32 34 36 38 40 42 44
IT SIZE 46 48 50 52 54 56 58
CHEST 84 88 92 96 100 104 108
WAIST 67 71 75 79 83 87 91
SHOULDER WIDTH 40.4 41.7 43 44.3 45.6 46.9 48.2
LABEL SIZE 0 1 2 3 4 5
MEN HEIGHT/WOMEN HEIGHT 165cm/155cm 170cm/160cm 175cm/165cm 180cm/170cm 185cm/180cm 190cm/185cm

SHIRTS

LABEL SIZE XXS XS S M L XL
US SIZE 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5
FR SIZE 37 38 39 40 41 42
UK SIZE 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5
IT SIZE 37 38 39 40 41 42
CHEST 88 92 96 100 104 108
WAIST 71 75 79 83 87 91
SHOULDER WIDTH 44.7 46 47.3 48.6 49.9 51.2
NECK 37 38 39 40 41 42
LABEL SIZE 0 1 2 3 4 5
MEN HEIGHT (CM) 165 170 175 180 185 190
WOMEN HEIGHT (CM) 155 160 165 170 180 185

PANTS

LABEL SIZE XXS XS S M L XL
US SIZE 4 6 8 10 12 14
FR SIZE 34 36 38 40 42 44
UK SIZE 6 8 10 12 14 16
IT SIZE 38 40 42 44 46 48
WAIST SIZE 62 65 68 72 76 80
HIPS 86 89 92 96 100 104
THIGH 46 47 48 48.5 49.5 50

SHOES

UK SIZE 5 6 7 8 9 10 11 12 13
FR SIZE 39 40 41 42 43 44 45 46 47
US SIZE 6 7 8 9 10 11 12 13 14
JP SIZE 26 26.5 27 27.5 28.5 29 29.5 30.5 31
KR SIZE 255 265 270 275 280 285 290 300 305

COATS,KNITWEAR,DRESSES,T-SHIRTS & SWEATSHIRTS

LABEL SIZE XXS XS S M L XL
US SIZE 4 6 8 10 12 14
FR SIZE 34 36 38 40 42 44
UK SIZE 6 8 10 12 14 16
IT SIZE 38 40 42 44 46 48
BUST 80 83 86 90 94 98
WAIST 62 65 68 72 76 80
HIPS 86 89 92 96 100 104
LABEL SIZE 0 1 2 3 4 5
MEN HEIGHT/WOMEN HEIGHT 165cm/155cm 170cm/160cm 175cm/165cm 180cm/170cm 185cm/180cm 190cm/185cm

PANTS

LABEL SIZE XXS XS S M L XL
US SIZE 4 6 8 10 12 14
FR SIZE 34 36 38 40 42 44
UK SIZE 6 8 10 12 14 16
IT SIZE 38 40 42 44 46 48
WAIST SIZE 62 65 68 72 76 80
HIPS 86 89 92 96 100 104
THIGH 46 47 48 48.5 49.5 50

SHOES

SIZE 34 35 36 37 38 39 40 41 42
US 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EUR 34 35 36 37 38 39 40 41 42
UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
jP 22.5 23 24 24.5 25 26 26.5 27 28
KR 225 235 240 245 255 260 265 275 280